E se cercate una versione free , accanto ad ogni software è indicato se esiste anche un free antivirus o no
Classifica Antivirus Marzo 2009
# | Antivirus | Class | Falsi positivi | Scan speed | Rate | Versione Free? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G DATA | A | C | B | 99.8% | no |
2 | AntiVir (AVIRA ) | A | C | B | 99.7% | |
3 | McAfee | A | B | B | 99.1% | no |
4 | Norton (Symantec ) | A | B | A | 98.7% | no |
5 | Avast!(Alwil) | A | C | A | 98.2% | si |
6 | BitDefender Antivirus 2009 | A | C | C | 98.0% | si |
7 | eScan (MicroWorld) | A | C | C | 98.0% | si |
8 | ESET NOD32 | A | B | B | 97.6% | no |
9 | TrustPort | A | C | C | 97.1% | no |
10 | Kaspersky | A | B | B | 97.1% | no |
11 | F-Secure | B | B | C | 93.4% | no |
12 | AVG | B | C | C | 93.0% | |
13 | Sophos | C | B | B | 89.6% | no |
14 | Command (Authentium) | C | C | B | 88.9% | no |
15 | Norman | C | C | C | 87.8% | no |
16 | Microsoft | C | A | B | 87.1% | no |
17 | Kingsoft | D | C | A | 84.5% | no |
Chiavi:
Valore | Malware on demand | False positives | Scan speed |
---|---|---|---|
A | >97% | 0-3 FP | >14 MB/sec |
B | >93% | 4-15 FP | >7 MB/sec |
C | >87% | 16-100 FP | >3 MB/sec |
D | <87% | >100 FP | <3 MB/sec |
Versioni coinvolte nel test :
avast! Professional Edition 4.8
AVG Anti-Virus 8.0
AVIRA AntiVir Premium 8.2
BitDefender Antivirus 2009
Command Anti-Malware 5.0.8 (NEW)
eScan Anti-Virus 10
ESET NOD32 Anti-Virus 3.0
F-SecureAnti-Virus 2009
G DATA AntiVirus 2009
Kaspersky Anti-Virus 2009
Kingsoft Antivirus 2009 (NEW)
McAfee VirusScan Plus 2009
Microsoft Live OneCare 2.5
Norman Antivirus & Anti-Spyware 7.10
Sophos Anti-Virus 7.6.4
Symantec Norton Anti-Virus 2009
TrustPort Antivirus 2.8
(da Virus Bullettin)
Nessun commento:
Posta un commento