(Sec-Eca/Ct/Adnkronos)
30-APR-08 21:07
(Sec-Eca/Ct/Adnkronos)
30-APR-08 21:07
Sospesa consultazione online per delucidazioni al Garante della Privacy (comunicato stampa) - pdf


Una vulnerabilità sul sito web di Barack Obama è stata sfruttata dagli hacker per reindirizzare i visitatori sul sito di Hillary Clinton .La software house olandese Tiobe stila mensilmente una classifica dei linguaggi più usati.
La classifica viene sviluppata considerando l'indice di popolarità dei linguaggi.
Tale indice è elaborato eseguendo complicati calcoli a partire dalla presenza di programmi scritti in ciascun linguaggi nella rete. La ricerca viene fatta utilizzando i siti di ricerca più popolari mediante una query del tipo : +"
Pertanto l'indice non esprime assolutamente una valutazione di merito o di qualità dei linguaggi presi in esame, ma esclusivamente la loro diffusione nel mondo dell’IT.
Ecco la classifica relativa al mese di aprile:
Apr 2008 | Apr 2007 | Variaz. | Linguaggio | Ratings Apr 2008 | Delta Apr 2007 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Java | 20.529% | +2.17% | A |
| 2 | 2 | ![]() | C | 14.684% | -0.25% | A |
| 3 | 5 | ![]() | (Visual) Basic | 11.699% | +3.42% | A |
| 4 | 4 | ![]() | PHP | 10.328% | +1.69% | A |
| 5 | 3 | ![]() | C++ | 9.945% | -0.77% | A |
| 6 | 6 | ![]() | Perl | 5.934% | -0.10% | A |
| 7 | 7 | ![]() | Python | 4.534% | +0.72% | A |
| 8 | 8 | ![]() | C# | 3.834% | +0.28% | A |
| 9 | 10 | | Ruby | 2.855% | +0.06% | A |
| 10 | 11 | | Delphi | 2.665% | +0.33% | A |
| 11 | 9 | ![]() | JavaScript | 2.434% | -0.70% | A |
| 12 | 14 | ![]() | D | 1.169% | -0.35% | A |
| 13 | 13 | ![]() | PL/SQL | 0.608% | -1.28% | B |
| 14 | 12 | ![]() | SAS | 0.572% | -1.63% | A-- |
| 15 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pascal | 0.513% | -0.06% | B |
| 16 | 17 | | Lisp/Scheme | 0.476% | -0.20% | B |
| 17 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | FoxPro/xBase | 0.459% | -0.09% | B |
| 18 | 18 | ![]() | COBOL | 0.409% | -0.24% | A-- |
| 19 | 16 | ![]() ![]() | Ada | 0.393% | -0.29% | B |
| 20 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ColdFusion | 0.384% | +0.11% | B |
Skype ha annunciato il rilascio del client JAVA per Sony Ericssons , Samsung, Nokia e Moto RAZR.
State progettando di cambiare auto?